
Technical parameter table for dual level models
модель Model | мощность двигателя Motor Power (kW) | рабочий объём Air Delivery (m³/min) | способ передачи Transmission Method | Режим охлаждения Cooling Method | Режим запуска Starting Method | габаритные размеры Dimension W×H×D(mm) | диаметр выходной трубы Outlet Pipe Diameter | вес Weight (kg) | |
| 0.45MPa | 0.55MPa | ||||||||
| MT37A-2SPM | 37 | 10.0 | 9.2 | Прямое соединение Direct Driven | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling/Water Cooling | Запуск преобразователя частоты Variable Frequency Starting | 2200×1230×1700 | DN50 | 1700 |
| MT55A-2SPM | 55 | 15.7 | 14.2 | 2200×1230×1750 | DN65 | 2200 | |||
| MT75A-2SPM | 75 | 19.5 | 18.5 | 2500×1500×1880 | DN80 | 2850 | |||
| MT90A-2SPM | 90 | 23.5 | 21.5 | 2500×1500×1880 | DN80 | 3500 | |||
| MT110A-2SPM | 110 | 28.9 | 27.3 | 3000×1750×2000 | DN100 | 3900 | |||
| MT132A-2SPM | 132 | 32.8 | 31.3 | 3000×1750×2000 | DN100 | 4400 | |||
| MT160A-2SPM | 160 | 40.9 | 40.9 | 3500×1900×2100 | DN125 | 6500 | |||
| MT185A-2SPM | 185 | 48.5 | 45.3 | 4200×2200×2250 | DN150 | 6900 | |||
| MT200A-2SPM | 200 | 53.5 | 50.5 | 4200×2200×2250 | DN150 | 7300 | |||
| MT220A-2SPM | 220 | 57.8 | 54.2 | 4200×2200×2250 | DN150 | 7500 | |||
| MT250A-2SPM | 250 | 65.0 | 61.0 | 4200×2200×2250 | DN150 | 7900 | |||
Таблица технических параметров одноступенчатых самолетов
модель Model | мощность двигателя Motor Power (kW) | рабочий объём Air Delivery (m³/min) | способ передачи Transmission Method | Режим охлаждения Cooling Method | Режим запуска Starting Method | габаритные размеры Dimension W×H×D(mm) | диаметр выходной трубы Outlet Pipe Diameter | вес Weight (kg) | |
| 0.2MPa | 0.3MPa | ||||||||
| MT37A-PM | 37 | 11.2 | 11.2 | Прямое соединение Direct Driven | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling/Water Cooling | Запуск преобразователя частоты Variable Frequency Starting | 2000×1340×1840 | DN80 | 1400 |
| MT45A-PM | 45 | 16.0 | 15.8 | 2180×1540×1880 | DN100 | 2100 | |||
| MT55A-PM | 55 | 21.0 | 17.5 | 2730×1790×1900 | DN125 | 3100 | |||
| MT75A-PM | 75 | 30.8 | 23.0 | 2720×1520×2000 | DN125 | 3700 | |||
| MT90A-PM | 90 | 40.0 | 30.6 | 3400×1780×2450 | DN150 | 4800 | |||
| MT110A-PM | 110 | 45.0 | 40.0 | 3400×1780×2450 | DN150 | 5600 | |||
| MT132A-PM | 132 | 49.6 | 44.8 | 3400×1780×2450 | DN150 | 6000 | |||
| MT160A-PM | 160 | 65.2 | 54.4 | 4900×2180×2200 | DN200 | 6900 | |||
| MT185A-PM | 185 | 72.0 | 60.8 | 4900×2180×2200 | DN200 | 7200 | |||
| MT220A-PM | 220 | - | 72.0 | 4900×2180×2200 | DN200 | 7600 | |||
Описание модели:MT37A -2SPM -5
37:Мощность главного двигателя
A:Модели с воздушным охлаждением; Модель с водяным охлаждением являетсяW
2S:Это означает двухступенчатый компрессор, одноступенчатый - нет.2S
PM:модель с постоянным магнитным преобразованием частоты
5:Установочное давление модели(единица: bar)