
модель Model | мощность двигателя Motor Power (kW) | рабочий объём Air Delivery (m³/min) | способ передачи Transmission Method | способ охлаждения Cooling Method | габаритные размеры Dimension W×H×D(mm) | диаметр выходной трубы Outlet Pipe Diameter | вес Weight (kg) | |||
| 0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | |||||||
| MT22-2S | 22 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | Прямое соединение Direct Driven | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling/Water Cooling | 1200×840×1305 | G1" | 435 |
| MT37-2S | 37 | 7.6 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 1700×1100×1400 | G1 1/2" | 980 | ||
| MT45-2S | 45 | 9.8 | 9.5 | 7.8 | 6.8 | 2200×1230×1700 | DN65 | 2000 | ||
| MT55-2S | 55 | 12.0 | 11.5 | 9.5 | 8.5 | 2200×1230×1700 | DN65 | 2100 | ||
| MT75-2S | 75 | 16.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 2200×1230×1700 | DN65 | 2200 | ||
| MT90-2S | 90 | 20.5 | 19.8 | 16.0 | 14.5 | 2500×1500×1880 | DN80 | 2600 | ||
| MT110-2S | 110 | 24.0 | 22.5 | 19.5 | 16.5 | 2500×1500×1880 | DN80 | 3000 | ||
| MT132-2S | 132 | 28.5 | 27.5 | 23.0 | 21.0 | 3000×1750×2000 | DN80 | 4000 | ||
| MT160-2S | 160 | 33.8 | 32.0 | 28.5 | 25.0 | 3000×1750×2000 | DN100 | 4000 | ||
| MT185-2S | 185 | 38.0 | 35.8 | 31.5 | 28.0 | 3300×1750×2100 | DN100 | 4800 | ||
| MT200-2S | 200 | 43.0 | 40.5 | 36.0 | 32.0 | 3300×1750×2100 | DN100 | 5300 | ||
| MT220-2S | 220 | 46.5 | 45.0 | 40.0 | 36.0 | 3500×1900×2100 | DN100 | 6000 | ||
| MT250-2S | 250 | 53.0 | 51.0 | 45.0 | 40.5 | 3500×1900×2100 | DN100 | 6000 | ||
| MT280-2S | 280 | 57.5 | 55.5 | 50.5 | 43.0 | 4500×2000×2100 | DN125 | 7000 | ||
| MT315-2S | 315 | 64.0 | 62.5 | 55.5 | 48.5 | 4500×2000×2100 | DN125 | 7300 | ||
| MT355-2S | 355 | 75.0 | 73.0 | 64.0 | 54.0 | 4500×2000×2100 | DN125 | 8600 | ||
| MT400-2S | 400 | 88.0 | 84.0 | 72.0 | 65.0 | 4500×2280×2550 | DN125 | 9500 | ||
Описание модели:M T2 2A -2SPM -8
22:Мощность главного двигателя
A:Модели с воздушным охлаждением; Модель с водяным охлаждением являетсяW
2S:Показать двухступенчатое сжатие
PM:представляет собой модель с постоянным магнитным преобразованием частоты; В машинах нет букв.
8:Установочное давление модели