
модель Model | мощность двигателя Motor Power (kW) | рабочий объём Air Delivery (m³/min) | способ передачи Transmission Method | способ охлаждения Cooling Method | Режим запуска Starting Method | габаритные размеры Dimension W×H×D(mm) | диаметр выходной трубы Outlet Pipe Diameter | вес Weight (kg) | |||
| 0.6MPa | 0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | ||||||||
| MT37-2STPM | 37 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 6.6 | Прямое соединение Direct Driven | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling/Water Cooling | Запуск преобразователя частоты Variable Frequency Starting | 1700×1100×1400 | RP1 1/2" | 800 |
| MT45-2STPM | 45 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 9.3 | 2200×1450×1660 | DN65 | 1700 | |||
| MT55-2STPM | 55 | 15.0 | 14.1 | 13.0 | 11.2 | 2200×1450×1660 | DN65 | 1700 | |||
| MT75-2STPM | 75 | 18.0 | 17.2 | 16.0 | 13.8 | 2200×1450×1660 | DN65 | 1800 | |||
| MT90-2STPM | 90 | 22.8 | 21.2 | 20.0 | 18.2 | 2500×1650×1850 | DN80 | 2400 | |||
| MT110-2STPM | 110 | 26.0 | 25.5 | 24.2 | 20.5 | 2500×1650×1850 | DN80 | 2400 | |||
| MT132-2STPM | 132 | 30.8 | 29.5 | 27.8 | 24.8 | 2500×1650×1850 | DN80 | 3000 | |||
| MT160-2STPM | 160 | 37.5 | 35.5 | 34.0 | 31.0 | 2500×1650×2000 | DN80 | 3500 | |||
| MT200-2STPM | 200 | 45.5 | 44.3 | 41.2 | 36.5 | 3500×1900×2050 | DN100 | 4800 | |||
| MT250-2STPM | 250 | 55.5 | 54.5 | 52.6 | 46.0 | 3500×2000×2050 | DN100 | 5500 | |||
Описание модели:M T37A -2STPM -8
37:Мощность главного двигателя
A:Модели с воздушным охлаждением; Модель с водяным охлаждением являетсяW
2ST:двухголовый компрессор
PM:модель с постоянным магнитным преобразованием частоты
8:Установочное давление модели(единица: bar)