
модель Model | мощность двигателя Motor Power (kW) | рабочий объём Air Delivery (m³/min) | способ передачи Transmission Method | способ охлаждения Cooling Method | габаритные размеры Dimension W×H×D(mm) | диаметр выходной трубы Outlet Pipe Diameter | вес Weight (kg) | |||
| 0.7MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | |||||||
| MT7.5A | 7.5 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | Прямое соединение Direct Driven | воздушное охлаждение Air Cooling | 760×780×1212 | G3/4" | 300 |
| MT11A | 11 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 760×780×1212 | G3/4" | 300 | ||
| MT15A | 15 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1080×840×1120 | G1" | 600 | ||
| MT22A | 22 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | 1350×800×1430 | G1" | 600 | ||
| MT37A | 37 | 6.8 | 6.4 | 5.4 | 5.0 | 1500×900×1480 | G1 1/2" | 850 | ||
| MT45A | 45 | 8.1 | 7.6 | 6.4 | 5.5 | 1500×900×1480 | G1 1/2" | 1050 | ||
| MT55A/W | 55 | 10.2 | 9.8 | 9.0 | 7.5 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling/Water Cooling | 2000×1230×1700 | G2" | 1750 | |
| MT75A/W | 75 | 13.2 | 12.6 | 11.0 | 9.4 | 2000×1230×1750 | G2" | 1900 | ||
| MT90A/W | 90 | 17.3 | 15.6 | 13.8 | 12.3 | 2200×1230×1700 | DN65 | 2050 | ||
| MT110A/W | 110 | 21.0 | 19.8 | 16.8 | 14.8 | 2500×1500×1880 | DN80 | 3050 | ||
| MT132A/W | 132 | 24.5 | 24.0 | 21.0 | 17.4 | 2500×1500×1880 | DN80 | 3100 | ||
| MT160A/W | 160 | 30.5 | 28.5 | 24.0 | 20.5 | 2700×1650×2000 | DN80 | 3500 | ||
| MT185A/W | 185 | 33.6 | 31.5 | 28.0 | 23.6 | 3000×1750×2000 | DN80 | 3620 | ||
| MT200A/W | 200 | 35.5 | 32.5 | 30.0 | 28.0 | 3500×1900×2100 | DN100 | 4500 | ||
| MT220A/W | 220 | 37.8 | 35.5 | 31.5 | 29.5 | 3500×1900×2100 | DN100 | 4600 | ||
| MT250A/W | 250 | 42.5 | 41.0 | 39.5 | 35.0 | 3500×1900×2100 | DN100 | 5200 | ||
| MT280A/W | 280 | 54.0 | 51.5 | 45.0 | 36.0 | 3500×1900×2180 | DN100 | 5400 | ||
| MT315A/W | 315 | 58.0 | 56.0 | 50.0 | 45.0 | 3500×1900×2180 | DN100 | 5800 | ||
| MT355A/W | 355 | 62.5 | 60.5 | 55.0 | 49.0 | 4800×2180×2180 | DN100 | 6000 | ||
| MT400A/W | 400 | 72.5 | 70.5 | 60.5 | 50.5 | 4800×2180×2180 | DN125 | 6200 | ||
Описание модели:M T2 2A -PM -8
22:Мощность главного двигателя
A:представляет собой воздушное охлаждение; жидкостное охлаждение жеW
PM:представитель бесколлекторного частотного преобразователя;промышленная частота не имеет букв
8:Установленное давление для типового образца(единица:bar)