
Технические параметры всего агрегата(380V/50Hz)
| модель | Давление выхлопа bar.G | объемный расход (FAD)m³/min | мощность двигателя kW | длинный mm | широкий mm | высокий mm | диаметр выпускного отверстия | Вес экипажа kg |
| MTOW400A | 8~10 | 0.40 | 3.7(3.7×1) | 640 | 660 | 890 | 1/2" | 160 |
| MTOW600A | 8 | 0.60 | 5.5(5.5×1) | 640 | 660 | 890 | 3/4" | 180 |
| MTOW800A | 8~10 | 0.80 | 7.5(3.7×2) | 1000 | 690 | 990 | 3/4" | 300 |
| MTOW1200A | 8~10 | 1.20 | 11(3.7×3) | 1000 | 690 | 1395 | 3/4" | 430 |
| 8 | 11(5.5×2) | 1000 | 690 | 990 | 3/4" | 340 | ||
| MTOW1600A | 8~10 | 1.60 | 15(3.7×4) | 1000 | 700 | 1865 | 1" | 620 |
| MTOW1800A | 8 | 1.80 | 16.5(5.5×3) | 1000 | 690 | 1395 | 1" | 490 |
| MTOW2000A | 8~10 | 2.00 | 18.5(3.7×5) | 1560 | 1275 | 1775 | 1" | 840 |
| MTOW2400A | 8~10 | 2.40 | 22(3.7×6) | 1560 | 1275 | 1775 | 1" | 910 |
| 8 | 22(5.5×4) | 1000 | 700 | 1865 | 1" | 700 |
Примечание: 1 Весь агрегат состоит из 400 или 600 блоков, которые накладываются, достигая целого кратного количества воздуха 0,4 м³ или 0,6 м³, больше моделей не включены в приведенную выше таблицу параметров.
2, другие условия питания, такие как 220V / 60Hz и так далее, пожалуйста, обратитесь.