
Таблица технических параметров винтовых компрессоров биогаза
| модель | рабочий объём(m3/min) | рабочее давление(MPa) | Режим охлаждения | мощность двигателя(KW) |
| MTN1.9/0.01-1.6 | 1.9 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 22 |
| MTN3.8/0.01-1.6 | 3.8 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 37 |
| MTN4.5/0.01-1.6 | 4.5 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 45 |
| MTN5.5/0.01-1.6 | 5.5 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 55 |
| MTN7.8/0.01-1.6 | 7.8 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 75 |
| MTN9.5/0.01-1.6 | 9.5 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 90 |
| MTN11.2/0.01-1.6 | 11.2 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 110 |
| MTN13.6/0.01-1.6 | 13.6 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 132 |
| MTN16.9/0.01-1.6 | 16.9 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 160 |
| MTN19/0.01-1.6 | 19 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 185 |
| MTN22.4/0.01-1.6 | 22.4 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 220 |
| MTN25.8/0.01-1.6 | 25.8 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 250 |
| MTN31/0.01-1.6 | 31 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 300 |
| MTN31.9/0.01-1.6 | 31.9 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 315 |
| MTN34.5/0.01-1.6 | 34.5 | 1.0~2.4 | водяное охлаждение | 355 |
Примечание: Специальные потребности в газе и давлении могут быть спроектированы отдельно.