
| модель Model | рабочий объём Air Delivery(m³/min) | рабочее давление Discharge Pressure(MPa) | Режим охлаждения Cooling Method | мощность двигателя Motor Power(kW) |
| MTEX7.5A | 1.1 | 0.8 | воздушное охлаждение Air Cooling | 7.5 |
| MTEX11A | 1.7 | 0.8 | воздушное охлаждение Air Cooling | 11 |
| MTEX15A | 2.4 | 0.8 | воздушное охлаждение Air Cooling | 15 |
| MTEX22 | 3.4 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 22 |
| MTEX37 | 6.2 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 37 |
| MTEX55 | 9.3 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 55 |
| MTEX75 | 11.9 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 75 |
| MTEX90 | 15 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 90 |
| MTEX110 | 19.4 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 110 |
| MTEX132 | 22.2 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 132 |
| MTEX160 | 27.3 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 160 |
| MTEX185 | 30 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 185 |
| MTEX220 | 36.6 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 220 |
| MTEX250 | 41 | 0.8 | Воздушное / водяное охлаждение Air Cooling / Water Cooling | 250 |
Примечание: Вышеприведенные стандартные спецификации, специальные требования к давлению и взрывозащищенности, могут быть разбиты на специальной настройке, добро пожаловать на запрос.